运动与健康CiteSpace分析报告

数据获取

研究数据来源于Web of ScienceTM(WOS)核心数据库SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI,数据下载日期为2018年7月11日。检索条件:运动(sport)AND 健康(health)训练(exercise)AND 健康(health)主题词交集。时间跨度为2008-2018。 检索结果得到文献5109篇文献。

数据的维度分析

时间跨度

image-20180711203632391

关于运动与健康的研究自09年到18年呈逐年增长的趋势。

web of science研究领域排名

image-20180711204023464

根据web of science的领域排名,主要的研究领域为公共环境职业健康、体育科学、医学通用内科学、康复等。

关键词分析

对数据的文献关键词进行提取如下

### 引用频率top50

Freq Burst Centrality Sigma Author 中文 Year
1608 0.18 1 exercise 运动 2008
1339 0.18 1 physical activity 体力活动 2008
880 0.07 1 health 健康 2008
763 18.53 0.09 4.67 randomized controlled trial 随机对照试验 2008
620 0.05 1 quality of life 生活质量 2008
443 0.03 1 obesity 肥胖 2008
424 0.07 1 older adult 老年成人 2008
393 0.03 1 women 妇女 2008
373 0.05 1 intervention 干预 2008
369 0.03 1 risk factor 风险因素 2008
341 0.02 1 adult 成人 2008
332 0.02 1 risk 风险 2008
309 4.89 0.02 1.12 cardiovascular disease 心血管疾病 2008
305 0.02 1 united states 美国 2008
275 0.02 1 children 孩子 2008
272 0.01 1 public health 公共卫生 2008
265 0.02 1 adolescent 青少年 2008
257 0.03 1 mortality 死亡率 2008
254 0.02 1 rehabilitation 康复 2008
249 0.04 1 prevention 预防 2008
246 10.74 0.02 1.25 metaanalysis meta分析 2008
245 0.02 1 prevalence 流行 2008
242 0.03 1 disease 疾病 2008
241 0.02 1 body mass index 体质量指数 2008
223 0.01 1 population 人口 2008
212 0.02 1 depression 抑郁症 2008
205 0.01 1 association 协会 2008
203 0.02 1 program 程序 2008
190 0.02 1 behavior 行为 2008
186 0.02 1 performance 性能 2008
175 0.04 1 coronary heart disease 冠心病 2008
167 0.02 1 weight lo 重量 lo 2008
164 0.01 1 follow up 跟进 2008
157 0.01 1 outcm outcm 2008
156 0.04 1 fitness 健身 2008
156 0.01 1 walking 2008
153 0.03 1 metabolic syndrome 代谢综合征 2008
152 0 1 sport 运动 2008
149 0.01 1 american heart association 美国心脏协会 2008
149 4.45 0.03 1.12 skeletal muscle 骨骼肌 2008
148 0 1 overweight 超重 2008
143 0.02 1 management 管理 2008
142 0.01 1 epidemiology 流行病 学 2008
142 0.01 1 insulin resistance 胰岛素抵抗 2008
140 0.02 1 diet 饮食 2008
139 0.01 1 validity 有效性 2008
136 0.01 1 men 男人 2008
134 0.01 1 breast cancer 乳腺癌 2008
132 0.02 1 body composition 身体成分 2008
130 0.03 1 clinical trial 临床试验 2008

提取具有代表性意义的词为(按照引用次数降序排列):生活质量、肥胖、老年人、妇女、风险因素、心血管疾病、儿童、康复、体质量指数、冠心病、减体重、健身、行走、代谢综合征、超重、胰岛素抵抗、乳腺癌、身体成分。

中介中心性Top50

Freq Burst Centrality Sigma Author 中文 Year
1608 0.18 1 exercise 运动 2008
1339 0.18 1 physical activity 体力活动 2008
880 0.07 1 health 健康 2008
763 18.53 0.09 4.67 randomized controlled trial 随机对照试验 2008
620 0.05 1 quality of life 生活质量 2008
443 0.03 1 obesity 肥胖 2008
424 0.07 1 older adult 老年成人 2008
393 0.03 1 women 妇女 2008
373 0.05 1 intervention 干预 2008
369 0.03 1 risk factor 风险因素 2008
341 0.02 1 adult 成人 2008
332 0.02 1 risk 风险 2008
309 4.89 0.02 1.12 cardiovascular disease 心血管疾病 2008
305 0.02 1 united states 美国 2008
275 0.02 1 children 孩子 2008
272 0.01 1 public health 公共卫生 2008
265 0.02 1 adolescent 青少年 2008
257 0.03 1 mortality 死亡率 2008
254 0.02 1 rehabilitation 康复 2008
249 0.04 1 prevention 预防 2008
246 10.74 0.02 1.25 metaanalysis meta分析 2008
245 0.02 1 prevalence 流行 2008
242 0.03 1 disease 疾病 2008
241 0.02 1 body mass index 体质量指数 2008
223 0.01 1 population 人口 2008
212 0.02 1 depression 抑郁症 2008
205 0.01 1 association 协会 2008
203 0.02 1 program 程序 2008
190 0.02 1 behavior 行为 2008
186 0.02 1 performance 性能 2008
175 0.04 1 coronary heart disease 冠心病 2008
167 0.02 1 weight lo 重量 lo 2008
164 0.01 1 follow up 跟进 2008
157 0.01 1 outcm outcm 2008
156 0.04 1 fitness 健身 2008
156 0.01 1 walking 2008
153 0.03 1 metabolic syndrome 代谢综合征 2008
152 0 1 sport 运动 2008
149 0.01 1 american heart association 美国心脏协会 2008
149 4.45 0.03 1.12 skeletal muscle 骨骼肌 2008
148 0 1 overweight 超重 2008
143 0.02 1 management 管理 2008
142 0.01 1 epidemiology 流行病 学 2008
142 0.01 1 insulin resistance 胰岛素抵抗 2008
140 0.02 1 diet 饮食 2008
139 0.01 1 validity 有效性 2008
136 0.01 1 men 男人 2008
134 0.01 1 breast cancer 乳腺癌 2008
132 0.02 1 body composition 身体成分 2008
130 0.03 1 clinical trial 临床试验 2008

提取具有代表性意义的词为(按照中介中心性降序排列):生活质量、肥胖、老年成人、妇女、风险因素、成人、心血管疾病、儿童、青少年、死亡率、疾病、体质量指数、抑郁症、冠心病、减重、健身、走、代谢综合征、超重、胰岛素抵抗、饮食、男人、乳腺癌、身体成分。

爆发性Top50

Freq Burst Centrality Sigma Author 中文 Year
763 18.53 0.09 4.67 randomized controlled trial 随机对照试验 2008
54 15.41 0 1.06 human skeletal muscle 人体骨骼肌 2011
98 13.09 0.01 1.13 resistance exercise 抵抗运动 2008
82 11.36 0 1.04 accelerometer 加速度 计 2009
120 10.87 0.01 1.14 cardiorespiratory fitness 心肺健身 2008
32 10.75 0 1.04 leisure time 休闲时间 2008
246 10.74 0.02 1.25 metaanalysis meta分析 2008
33 10.47 0 1 human 人类 2011
18 9.68 0 1.01 association 协会 2013
55 9.55 0 1.05 postmenopausal women 绝经后妇女 2008
25 9.44 0 1.01 young adult 青年成人 2010
20 9.38 0 1.03 body mass index 体质量指数 2012
26 9.1 0 1.01 balance 平衡 2009
40 9.05 0 1.04 myocardial infarction 心肌梗塞 2011
69 9.04 0.01 1.05 sedentary behavior 久坐行为 2009
25 8.75 0 1 gender 性别 2009
26 8.73 0 1 african american 非洲裔美国人 2008
18 8.44 0 1.01 depression 抑郁症 2012
17 8.38 0 1.01 program 程序 2013
46 7.88 0 1.03 education 教育 2008
44 7.54 0.01 1.05 maintenance 维护 2008
43 7.37 0 1.02 bone mineral density 骨密度 2008
40 6.85 0 1.01 model 模型 2008
41 6.83 0 1.01 planned behavior 计划的行为 2008
29 6.78 0 1.01 injury 损伤 2010
29 6.68 0 1.01 brain 大脑 2009
79 6.6 0.01 1.04 health promotion 健康促进 2008
63 6.58 0 1 of sports medicine 运动医学的 2008
32 6.42 0 1 guideline 指引 2009
47 6.38 0 1.02 randomizedcontrolled trial 随机对照试验 2008
29 6.09 0 1 review 检讨 2010
49 6.04 0.01 1.05 predictor 预测 2008
19 6.02 0 1 population 人口 2011
78 5.89 0.01 1.04 inflammation 炎症 2008
38 5.82 0 1.01 social support 社会支持 2008
32 5.72 0.01 1.03 heart failure 心力衰竭 2009
76 5.62 0.01 1.05 all cause mortality 所有原因死亡 2009
55 5.61 0 1.02 fatigue 疲劳 2009
35 5.58 0 1.01 diabetes mellitus 糖尿病 2008
32 5.49 0 1 type 2 diabetes mellitus 2型糖尿病 2008
49 5.27 0 1.02 anxiety 焦虑 2008
24 5.12 0 1.02 behavior change 行为更改 2008
309 4.89 0.02 1.12 cardiovascular disease 心血管疾病 2008
48 4.51 0.02 1.11 cognition 认知 2010
149 4.45 0.03 1.12 skeletal muscle 骨骼肌 2008
97 4.35 0.01 1.03 alzheimers disease 阿尔茨海默病 2008
123 4.28 0.01 1.06 aerobic exercise 有氧运动 2008
46 4.18 0 1 oxidative stress 氧化应激 2009
49 4.07 0 1.01 osteoarthriti 骨性关节炎 2009
55 3.87 0 1.01 weight 重量 2008

提取具有代表性意义的词为(按照burst值降序排列):人体骨骼肌、抵抗运动、心肺健身、绝经后妇女、青年成人、体脂指数、平衡、心肌梗塞、久坐行为、不同性别、抑郁症、骨密度、损伤、大脑、炎症、心脏衰竭、疲劳、糖尿病、2型糖尿病、焦虑、心血管疾病、认知、骨骼肌、阿尔茨海默病、有氧运动、氧化应激、骨性关节炎、重量。

关键词分析

  1. 研究热点

    根据引用次数和中介中心性值,可以得知运动与健康研究的对象主要为:老年人与女性。主要的研究内容为:生活质量、肥胖、风险因素和体质量指数。对于一些疾病,例如:心血管疾病、冠心病、代谢综合征、糖尿病、乳腺癌以及心理健康,如:焦虑症等也有相关研究。

    说明近10年来的研究主要是研究运动对于老年人和女性的健康是研究热点。运动可提高生活质量、运动减小疾病的风险,运动对于肥胖的影响、体脂的影响等是学者们关注最多的问题。而运动对于心血管疾病、代谢综合征、糖尿病等身体疾病和运动对于焦虑症的心理疾病的改善效果也得到了学术界的密切关注。


  1. 研究前沿

    根据爆发性指标burst值,可以得知近10年中研究突然爆发式增长的一些关键词,代表了研究的突变和研究的前沿。其中研究对象绝经后妇女与青年人成为研究前沿。而人体骨骼肌肉、抵抗训练、心肺健身、平衡、久坐、骨密度、骨性关节炎等研究内容成为新的研究热点。

    说明运动对于绝经后的妇女和青年人的健康在今近来成为新的研究前沿。运动的方式如抵抗训练、心肺健身、平衡等成为近期关注的研究内容。久坐对于健康的影响、运动对于骨密度、骨性关节炎的影响也成为新的关注点。

聚类

image-20180711231245878

自己看吧!

高引用文献top5

1 image-20180711232200815


2 image-20180711231537922


3 image-20180711232456696


4 image-20180711233318869


5 image-20180711231737440

坚持原创技术分享,您扫一扫将鼓励我继续写作!